6月28日全国鸭苗价格汇总(涨价)
| 明天鸭苗参考(机构)报价 | ||
|---|---|---|
| 樱桃谷(白鸭) | 元/羽 | 涨跌 |
| 鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 2.90 | 0.10 |
| 江西 | 3.40 | 0.30 |
| 川渝 | 3.30 | 0.30 |
| 湖南 | 3.30 | 0.30 |
| 广东 | 3.30 | 0.30 |
| 广西 | 3.30 | 0.30 |
| 麻鸭 | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 2.40 | |
| 江西 | 2.40 | |
| 川渝 | 2.40 | |
| 广东 | 2.40 | |
| 广西 | 2.20 | |
| m18 | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 3.90 | 0.30 |
| 福建 | 3.90 | 0.30 |
| 江西 | 3.90 | 0.30 |
| 广东 | 3.90 | 0.30 |
| 广西 | 3.90 | 0.30 |
| 白番 | 元/羽 | 涨跌 |
| 广东(公) | 3.60 | 0.20 |
| 广东(母) | 3.10 | 0.10 |
| 备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 | ||
| 白鸭(樱桃谷)大鸭 | |||
|---|---|---|---|
| 北部冻品区(棚前) | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江苏 | 活禽 | 3.80--3.90 | - |
| 山东 | 活禽 | 3.90--4.00 | |
| 胴体 | 3.85--3.90 | ||
| 河南 | 活禽 | 3.80--3.95 | - |
| 河北 | 活禽 | 3.80--3.95 | - |
| 安徽 | 活禽 | 4.00--4.10 | - |
| 湖北 | 活禽 | 4.20--4.40 | - |
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江西 | 活禽 | 4.80--4.90 | - |
| 四川 | 活禽 | 4.30--4.40 | - |
| 重庆 | 活禽 | 4.30--4.40 | - |
| 湖南 | 活禽 | 4.20--4.30 | |
| 浙江 | 活禽 | 4.30--4.40 | |
| 南部活禽区(塘口) | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东 | 粤中水鸭 | 5.90--6.00 | - |
| 粤中旱鸭 | 5.40--5.60 | ||
| 粤东水鸭 | 6.00--6.10 | - | |
| 粤东旱鸭 | 5.40--5.60 | ||
| 粤西水鸭 | 6.10--6.20 | - | |
| 粤西旱鸭 | 5.30--5.50 | ||
| 广西 | 水鸭 | 6.20--6.30 | - |
| 旱鸭 | 5.20--5.30 | ||
| 贵州 | 活禽 | 5.80--6.00 | - |
| 海南 | 活禽 | 6.80--6.90 | - |
| 备注:45±5日龄; | |||
| 半番(泥鸭)大鸭 | |||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 安徽 | 5.90-6.10 | ||
| 江西 | 5.90-6.10 | ||
| 浙江 | 5.90-6.10 | ||
| 福建 | 6.20-6.30 | ||
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 粤东 | 6.10-6.20 | ||
| 粤中 | 6.00-6.20 | ||
| 粤西 | 6.10-6.20 | ||
| 广西 | 6.10-6.20 | ||
| 备注:70±5日龄; | |||
| 麻鸭 | |||
| 半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江西 | 6.30-6.50 | - | |
| 湖南 | 6.30-6.50 | - | |
| 河南 | 6.30-6.50 | - | |
| 福建 | 6.30-6.50 | - | |
| 川渝 | 8.10 | - | |
| 活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东 | 6.60--6.80 | - | |
| 广西 | 7.00--7.20 | - | |
| 备注:55±5日龄 | |||
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发k8官网首页登录的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

其它价格

