9月2日全国生猪价格汇总(涨价)
全国外三元均价为20.23元/公斤,价格较昨日(19.96元/公斤)上涨了0.27元/公斤;
生猪内三元均价为20.00元/公斤,价格较昨日(19.91元/公斤)上涨了0.09元/公斤;
生猪土杂猪均价为19.51元/公斤,价格较昨日(19.44元/公斤)上涨了0.07元/公斤。
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 09-02 | 09-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 20.81 | 20.82 | -0.01 | 0.53 |
| 山东 | 20.22 | 19.85 | 0.37 | -0.19 | |
| 浙江 | 21.11 | 20.57 | 0.54 | 0.18 | |
| 江西 | 20.00 | 19.79 | 0.21 | -0.39 | |
| 福建 | 20.42 | 20.19 | 0.23 | -0.76 | |
| 江苏 | 21.31 | 20.58 | 0.73 | 0.90 | |
| 上海 | 21.13 | 20.44 | 0.69 | 0.19 | |
| 西北 | 新疆 | 19.39 | 19.39 | - | -0.49 |
| 陕西 | 20.03 | 19.82 | 0.21 | 0.20 | |
| 甘肃 | 19.99 | 19.82 | 0.17 | - | |
| 青海 | 20.69 | 20.30 | 0.39 | -0.25 | |
| 宁夏 | 21.50 | 21.39 | 0.11 | 0.90 | |
| 华中 | 河南 | 20.03 | 19.99 | 0.04 | -0.05 |
| 湖南 | 20.22 | 19.72 | 0.50 | 0.10 | |
| 湖北 | 20.37 | 20.37 | - | 0.36 | |
| 华北 | 北京 | 20.56 | 20.19 | 0.37 | 0.25 |
| 天津 | 20.42 | 20.41 | 0.01 | -0.10 | |
| 山西 | 20.00 | 19.80 | 0.20 | -0.04 | |
| 河北 | 20.01 | 19.84 | 0.17 | -0.21 | |
| 内蒙古 | 19.91 | 19.50 | 0.41 | 0.31 | |
| 华南 | 广 西 | 19.82 | 19.41 | 0.41 | -0.01 |
| 广东 | 20.80 | 20.61 | 0.19 | - | |
| 海南 | 19.81 | 19.76 | 0.05 | -0.48 | |
| 东北 | 辽宁 | 20.02 | 19.82 | 0.20 | 0.02 |
| 黑龙江 | 20.00 | 19.99 | 0.01 | -0.20 | |
| 吉林 | 19.89 | 19.83 | 0.06 | -0.17 | |
| 西南 | 四川 | 20.27 | 19.57 | 0.70 | 0.84 |
| 贵州 | 20.02 | 19.61 | 0.41 | 0.61 | |
| 云南 | 19.66 | 19.46 | 0.20 | 0.28 | |
| 重庆 | 20.42 | 19.45 | 0.97 | 0.98 | |
| 西藏 | 20.20 | 20.00 | 0.20 | -0.20 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发k8官网首页登录的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

生猪价格


