9月8日全国生猪价格汇总(涨价)
全国外三元均价为20.31元/公斤,价格较昨日(20.26元/公斤)上涨了0.05元/公斤;
生猪内三元均价为19.99元/公斤,价格较昨日(19.92元/公斤)上涨了0.07元/公斤;
生猪土杂猪均价为19.47元/公斤,价格较昨日(19.49元/公斤)下跌了0.02元/公斤。
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 09-08 | 09-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 21.75 | 21.98 | -0.23 | 0.93 |
| 山东 | 20.44 | 20.35 | 0.09 | 0.59 | |
| 浙江 | 20.55 | 20.55 | - | -0.02 | |
| 江西 | 20.60 | 20.60 | - | 0.81 | |
| 福建 | 22.00 | 20.44 | 1.56 | 1.81 | |
| 江苏 | 20.94 | 20.80 | 0.14 | 0.36 | |
| 上海 | 21.33 | 21.03 | 0.30 | 0.89 | |
| 西北 | 新疆 | 18.85 | 18.90 | -0.05 | -0.54 |
| 陕西 | 19.70 | 19.60 | 0.10 | -0.12 | |
| 甘肃 | 20.20 | 20.00 | 0.20 | 0.38 | |
| 青海 | 21.43 | 21.18 | 0.25 | 1.13 | |
| 宁夏 | 22.30 | 22.28 | 0.02 | 0.91 | |
| 华中 | 河南 | 20.08 | 20.03 | 0.05 | 0.09 |
| 湖南 | 20.61 | 20.67 | -0.06 | 0.89 | |
| 湖北 | 20.22 | 20.19 | 0.03 | -0.15 | |
| 华北 | 北京 | 22.16 | 22.00 | 0.16 | 1.97 |
| 天津 | 20.38 | 20.24 | 0.14 | -0.03 | |
| 山西 | 19.87 | 19.88 | -0.01 | 0.07 | |
| 河北 | 20.11 | 20.12 | -0.01 | 0.27 | |
| 内蒙古 | 19.00 | 19.00 | - | -0.50 | |
| 华南 | 广 西 | 20.35 | 20.20 | 0.15 | 0.94 |
| 广东 | 20.90 | 20.85 | 0.05 | 0.29 | |
| 海南 | 20.02 | 19.85 | 0.17 | 0.26 | |
| 东北 | 辽宁 | 19.68 | 19.74 | -0.06 | -0.14 |
| 黑龙江 | 19.85 | 20.49 | -0.64 | -0.14 | |
| 吉林 | 19.94 | 19.77 | 0.17 | 0.11 | |
| 西南 | 四川 | 20.05 | 20.05 | - | 0.48 |
| 贵州 | 21.00 | 21.00 | - | 1.39 | |
| 云南 | 21.23 | 20.50 | 0.73 | 1.77 | |
| 重庆 | 20.41 | 20.32 | 0.09 | 0.96 | |
| 西藏 | 20.60 | 20.43 | 0.17 | 0.60 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发k8官网首页登录的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

生猪价格


