9月9日全国生猪价格汇总(落价)
全国外三元均价为20.09元/公斤,价格较昨日(20.31元/公斤)下跌了0.22元/公斤;
生猪内三元均价为19.89元/公斤,价格较昨日(19.99元/公斤)下跌了0.10元/公斤;
生猪土杂猪均价为19.45元/公斤,价格较昨日(19.47元/公斤)下跌了0.02元/公斤。
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 09-09 | 09-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 20.60 | 21.75 | -1.15 | -0.21 |
| 山东 | 20.39 | 20.44 | -0.05 | 0.17 | |
| 浙江 | 20.92 | 20.55 | 0.37 | -0.19 | |
| 江西 | 20.00 | 20.60 | -0.60 | - | |
| 福建 | 20.19 | 22.00 | -1.81 | -0.23 | |
| 江苏 | 20.94 | 20.94 | - | -0.37 | |
| 上海 | 20.87 | 21.33 | -0.46 | -0.26 | |
| 西北 | 新疆 | 18.90 | 18.85 | 0.05 | -0.49 |
| 陕西 | 20.02 | 19.70 | 0.32 | -0.01 | |
| 甘肃 | 20.02 | 20.20 | -0.18 | 0.03 | |
| 青海 | 20.98 | 21.43 | -0.45 | 0.29 | |
| 宁夏 | 22.30 | 22.30 | - | 0.80 | |
| 华中 | 河南 | 20.22 | 20.08 | 0.14 | 0.19 |
| 湖南 | 19.89 | 20.61 | -0.72 | -0.33 | |
| 湖北 | 20.20 | 20.22 | -0.02 | -0.17 | |
| 华北 | 北京 | 20.38 | 22.16 | -1.78 | -0.18 |
| 天津 | 20.46 | 20.38 | 0.08 | 0.04 | |
| 山西 | 19.98 | 19.87 | 0.11 | -0.02 | |
| 河北 | 20.17 | 20.11 | 0.06 | 0.16 | |
| 内蒙古 | 18.66 | 19.00 | -0.34 | -1.25 | |
| 华南 | 广 西 | 19.45 | 20.35 | -0.90 | -0.37 |
| 广东 | 20.80 | 20.90 | -0.10 | - | |
| 海南 | 19.56 | 20.02 | -0.46 | -0.25 | |
| 东北 | 辽宁 | 19.79 | 19.68 | 0.11 | -0.23 |
| 黑龙江 | 19.60 | 19.85 | -0.25 | -0.40 | |
| 吉林 | 19.67 | 19.94 | -0.27 | -0.22 | |
| 西南 | 四川 | 20.18 | 20.05 | 0.13 | -0.09 |
| 贵州 | 19.85 | 21.00 | -1.15 | -0.17 | |
| 云南 | 19.38 | 21.23 | -1.85 | -0.28 | |
| 重庆 | 19.93 | 20.41 | -0.48 | -0.49 | |
| 西藏 | 20.40 | 20.60 | -0.20 | 0.20 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发k8官网首页登录的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

生猪价格


