9月27日全国生猪价格汇总(落价)
全国外三元均价为18.01元/公斤,价格较昨日(18.18元/公斤)下跌了0.17元/公斤;
生猪内三元均价为18.05元/公斤,价格较昨日(18.18元/公斤)下跌了0.13元/公斤;
生猪土杂猪均价为17.62元/公斤,价格较昨日(17.76元/公斤)下跌了0.14元/公斤。
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 09-27 | 09-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 18.03 | 18.43 | -0.40 | -0.81 |
| 山东 | 18.09 | 18.39 | -0.30 | -1.09 | |
| 浙江 | 18.62 | 18.79 | -0.17 | -0.85 | |
| 江西 | 18.22 | 18.22 | - | -0.38 | |
| 福建 | 18.82 | 18.81 | 0.01 | -0.39 | |
| 江苏 | 18.25 | 18.61 | -0.36 | -0.76 | |
| 上海 | 18.56 | 18.76 | -0.20 | -0.95 | |
| 西北 | 新疆 | 16.90 | 17.00 | -0.10 | -0.79 |
| 陕西 | 17.56 | 18.04 | -0.48 | -1.48 | |
| 甘肃 | 17.42 | 17.56 | -0.14 | -1.49 | |
| 青海 | 20.14 | 20.14 | - | -0.35 | |
| 宁夏 | 20.88 | 21.06 | -0.18 | -0.79 | |
| 华中 | 河南 | 18.03 | 18.16 | -0.13 | -0.83 |
| 湖南 | 18.40 | 18.41 | -0.01 | -0.48 | |
| 湖北 | 18.24 | 18.40 | -0.16 | -0.59 | |
| 华北 | 北京 | 17.91 | 18.09 | -0.18 | -1.55 |
| 天津 | 17.89 | 18.09 | -0.20 | -1.34 | |
| 山西 | 17.52 | 17.91 | -0.39 | -1.28 | |
| 河北 | 17.85 | 18.04 | -0.19 | -1.18 | |
| 内蒙古 | 17.59 | 17.82 | -0.23 | -0.86 | |
| 华南 | 广 西 | 18.19 | 18.19 | - | -0.59 |
| 广东 | 19.21 | 19.22 | -0.01 | -0.39 | |
| 海南 | 17.58 | 17.58 | - | -1.18 | |
| 东北 | 辽宁 | 17.58 | 17.83 | -0.25 | -1.05 |
| 黑龙江 | 17.49 | 17.76 | -0.27 | -1.31 | |
| 吉林 | 17.53 | 17.71 | -0.18 | -0.98 | |
| 西南 | 四川 | 18.19 | 18.29 | -0.10 | -0.79 |
| 贵州 | 18.04 | 18.04 | - | -0.56 | |
| 云南 | 17.84 | 17.83 | 0.01 | -0.27 | |
| 重庆 | 18.09 | 18.14 | -0.05 | -0.93 | |
| 西藏 | 17.60 | 18.00 | -0.40 | -1.60 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发k8官网首页登录的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

生猪价格


