8月20日全国玉米价格汇总(涨价)
全国玉米(饲料原料)均价为2440元/吨,价格较昨日2436元/吨)上涨了4元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 08-20 | 08-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2710 | 2710 | - | 10 |
| 山东 | 2367 | 2382 | -15 | -18 | |
| 浙江 | 2550 | 2550 | - | -40 | |
| 江西 | 2360 | 2820 | -460 | -460 | |
| 福建 | 2600 | 2600 | - | - | |
| 江苏 | 2350 | 2433 | -83 | -137 | |
| 上海 | 2274 | 2274 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 2300 | 2300 | - | -17 |
| 陕西 | 2400 | 2400 | - | - | |
| 甘肃 | 2350 | 2350 | - | - | |
| 青海 | 2040 | 2025 | 15 | -52 | |
| 宁夏 | 2173 | 2115 | 58 | -40 | |
| 华中 | 河南 | 2321 | 2340 | -19 | -5 |
| 湖南 | 2535 | 2560 | -25 | -90 | |
| 湖北 | 2810 | 2810 | - | 50 | |
| 华北 | 北京 | 2446 | 2446 | - | 68 |
| 天津 | 2600 | 2600 | - | - | |
| 山西 | 2430 | 2400 | 30 | 20 | |
| 河北 | 2417 | 2419 | -2 | -9 | |
| 内蒙古 | 2300 | 2300 | - | -50 | |
| 华南 | 广 西 | 2332 | 2332 | - | 20 |
| 广东 | 2550 | 2550 | - | - | |
| 海南 | 2345 | 2293 | 52 | -44 | |
| 东北 | 辽宁 | 2412 | 2414 | -2 | -16 |
| 黑龙江 | 2400 | 2400 | - | -2 | |
| 吉林 | 2420 | 2434 | -14 | 1 | |
| 西南 | 四川 | 2515 | 2585 | -70 | -153 |
| 贵州 | 2717 | 2717 | - | - | |
| 云南 | 2617 | 2585 | 32 | 42 | |
| 重庆 | 2764 | 2764 | - | - | |
| 西藏 | 2900 | 2900 | - | - |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发k8官网首页登录的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

玉米价格


