10月7日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米(饲料原料)均价为2302元/吨,价格较昨日(2303元/吨)下跌了1元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 10-07 | 10-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2350 | 2350 | - | 300 |
| 山东 | 2267 | 2282 | -15 | -74 | |
| 浙江 | 2540 | 2540 | - | -10 | |
| 江西 | 2600 | 2600 | - | - | |
| 福建 | 2300 | 2300 | - | -277 | |
| 江苏 | 2250 | 2200 | 50 | -50 | |
| 上海 | 2306 | 2306 | - | -98 | |
| 西北 | 新疆 | 2325 | 2350 | -25 | -75 |
| 陕西 | 1900 | 1900 | - | -500 | |
| 甘肃 | 2000 | 2000 | - | -250 | |
| 青海 | 1998 | 2045 | -47 | -83 | |
| 宁夏 | 1985 | 2037 | -52 | -25 | |
| 华中 | 河南 | 2255 | 2239 | 16 | 3 |
| 湖南 | 2440 | 2405 | 35 | -100 | |
| 湖北 | 2475 | 2500 | -25 | -345 | |
| 华北 | 北京 | 2485 | 2485 | - | -19 |
| 天津 | 2200 | 2200 | - | -200 | |
| 山西 | 2295 | 2283 | 12 | -32 | |
| 河北 | 2313 | 2340 | -27 | -60 | |
| 内蒙古 | 2150 | 2140 | 10 | -106 | |
| 华南 | 广 西 | 2293 | 2293 | - | -407 |
| 广东 | 2550 | 2550 | - | - | |
| 海南 | 2500 | 2373 | 127 | 92 | |
| 东北 | 辽宁 | 2329 | 2328 | 1 | -7 |
| 黑龙江 | 2350 | 2350 | - | - | |
| 吉林 | 2340 | 2347 | -7 | -18 | |
| 西南 | 四川 | 2425 | 2425 | - | - |
| 贵州 | 2673 | 2673 | - | -85 | |
| 云南 | 2350 | 2360 | -10 | -205 | |
| 重庆 | 2756 | 2756 | - | -71 | |
| 西藏 | 2924 | 2924 | - | -83 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发k8官网首页登录的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

玉米价格


