8月30日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米(饲料原料)均价为2428元/吨,价格较昨日(2433元/吨)下跌了5元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 08-30 | 08-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2710 | 2710 | - | -15 |
| 山东 | 2343 | 2371 | -28 | -12 | |
| 浙江 | 2570 | 2570 | - | -35 | |
| 江西 | 2580 | 2580 | - | - | |
| 福建 | 2600 | 2600 | - | - | |
| 江苏 | 2325 | 2340 | -15 | -28 | |
| 上海 | 2274 | 2274 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 2350 | 2350 | - | 50 |
| 陕西 | 2400 | 2400 | - | - | |
| 甘肃 | 2300 | 2300 | - | - | |
| 青海 | 2019 | 2037 | -18 | -60 | |
| 宁夏 | 2110 | 2130 | -20 | -80 | |
| 华中 | 河南 | 2334 | 2348 | -14 | -55 |
| 湖南 | 2547 | 2560 | -13 | -160 | |
| 湖北 | 2814 | 2828 | -14 | 4 | |
| 华北 | 北京 | 2446 | 2446 | - | - |
| 天津 | 2600 | 2600 | - | - | |
| 山西 | 2387 | 2407 | -20 | -10 | |
| 河北 | 2401 | 2410 | -9 | -23 | |
| 内蒙古 | 2250 | 2250 | - | -50 | |
| 华南 | 广 西 | 2332 | 2332 | - | - |
| 广东 | 2550 | 2550 | - | - | |
| 海南 | 2337 | 2376 | -39 | -64 | |
| 东北 | 辽宁 | 2403 | 2414 | -11 | - |
| 黑龙江 | 2378 | 2377 | 1 | -9 | |
| 吉林 | 2449 | 2449 | - | 37 | |
| 西南 | 四川 | 2473 | 2425 | 48 | -102 |
| 贵州 | 2717 | 2717 | - | - | |
| 云南 | 2570 | 2573 | -3 | - | |
| 重庆 | 2764 | 2764 | - | - | |
| 西藏 | 2900 | 2900 | - | - |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发k8官网首页登录的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

玉米价格


