9月1日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米(饲料原料)均价为2431元/吨,价格较昨日(2447元/吨)下跌了16元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 09-01 | 08-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2640 | 2710 | -70 | -60 |
| 山东 | 2368 | 2359 | 9 | 20 | |
| 浙江 | 2570 | 2570 | - | 20 | |
| 江西 | 2580 | 2580 | - | - | |
| 福建 | 2600 | 2600 | - | - | |
| 江苏 | 2360 | 2440 | -80 | 20 | |
| 上海 | 2274 | 2274 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 2350 | 2400 | -50 | - |
| 陕西 | 2400 | 2400 | - | - | |
| 甘肃 | 2300 | 2300 | - | - | |
| 青海 | 2056 | 2063 | -7 | -20 | |
| 宁夏 | 2078 | 2126 | -48 | -74 | |
| 华中 | 河南 | 2331 | 2349 | -18 | -5 |
| 湖南 | 2520 | 2750 | -230 | -107 | |
| 湖北 | 2814 | 2814 | - | 4 | |
| 华北 | 北京 | 2446 | 2446 | - | - |
| 天津 | 2600 | 2600 | - | - | |
| 山西 | 2397 | 2387 | 10 | 7 | |
| 河北 | 2393 | 2405 | -12 | -35 | |
| 内蒙古 | 2286 | 2286 | - | -14 | |
| 华南 | 广 西 | 2700 | 2700 | - | 368 |
| 广东 | 2550 | 2550 | - | - | |
| 海南 | 2293 | 2345 | -52 | -103 | |
| 东北 | 辽宁 | 2428 | 2405 | 23 | 15 |
| 黑龙江 | 2386 | 2381 | 5 | -2 | |
| 吉林 | 2449 | 2437 | 12 | 2 | |
| 西南 | 四川 | 2425 | 2468 | -43 | -133 |
| 贵州 | 2717 | 2717 | - | - | |
| 云南 | 2585 | 2563 | 22 | 25 | |
| 重庆 | 2764 | 2764 | - | - | |
| 西藏 | 2900 | 2900 | - | - |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发k8官网首页登录的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

玉米价格


