9月4日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米(饲料原料)均价为2434元/吨,价格较昨日(2435元/吨)下跌了1元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 09-04 | 09-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2710 | 2725 | -15 | - |
| 山东 | 2333 | 2360 | -27 | -17 | |
| 浙江 | 2550 | 2550 | - | -20 | |
| 江西 | 2580 | 2580 | - | - | |
| 福建 | 2600 | 2600 | - | - | |
| 江苏 | 2403 | 2340 | 63 | 63 | |
| 上海 | 2329 | 2329 | - | 55 | |
| 西北 | 新疆 | 2400 | 2350 | 50 | 50 |
| 陕西 | 2400 | 2400 | - | - | |
| 甘肃 | 2300 | 2300 | - | - | |
| 青海 | 2103 | 2127 | -24 | 76 | |
| 宁夏 | 2158 | 2167 | -9 | 28 | |
| 华中 | 河南 | 2336 | 2339 | -3 | 7 |
| 湖南 | 2535 | 2700 | -165 | - | |
| 湖北 | 2810 | 2839 | -29 | - | |
| 华北 | 北京 | 2454 | 2454 | - | 8 |
| 天津 | 2600 | 2600 | - | - | |
| 山西 | 2403 | 2397 | 6 | 16 | |
| 河北 | 2387 | 2393 | -6 | -2 | |
| 内蒙古 | 2259 | 2306 | -47 | 9 | |
| 华南 | 广 西 | 2700 | 2700 | - | 368 |
| 广东 | 2550 | 2550 | - | - | |
| 海南 | 2306 | 2349 | -43 | -59 | |
| 东北 | 辽宁 | 2438 | 2416 | 22 | 28 |
| 黑龙江 | 2392 | 2390 | 2 | 17 | |
| 吉林 | 2449 | 2443 | 6 | -12 | |
| 西南 | 四川 | 2425 | 2425 | - | - |
| 贵州 | 2717 | 2717 | - | - | |
| 云南 | 2575 | 2555 | 20 | 12 | |
| 重庆 | 2781 | 2781 | - | 17 | |
| 西藏 | 2958 | 2958 | - | 58 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发k8官网首页登录的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

玉米价格


