9月5日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米(饲料原料)均价为2432元/吨,价格较昨日(2434元/吨)下跌了2元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 09-05 | 09-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2710 | 2710 | - | - |
| 山东 | 2353 | 2333 | 20 | -18 | |
| 浙江 | 2550 | 2550 | - | -20 | |
| 江西 | 2580 | 2580 | - | - | |
| 福建 | 2600 | 2600 | - | - | |
| 江苏 | 2420 | 2403 | 17 | 80 | |
| 上海 | 2329 | 2329 | - | 55 | |
| 西北 | 新疆 | 2350 | 2400 | -50 | - |
| 陕西 | 2400 | 2400 | - | - | |
| 甘肃 | 2300 | 2300 | - | - | |
| 青海 | 2070 | 2103 | -33 | 33 | |
| 宁夏 | 2099 | 2158 | -59 | -31 | |
| 华中 | 河南 | 2327 | 2336 | -9 | -21 |
| 湖南 | 2557 | 2535 | 22 | -3 | |
| 湖北 | 2810 | 2810 | - | -18 | |
| 华北 | 北京 | 2454 | 2454 | - | 8 |
| 天津 | 2600 | 2600 | - | - | |
| 山西 | 2410 | 2403 | 7 | 3 | |
| 河北 | 2397 | 2387 | 10 | -13 | |
| 内蒙古 | 2259 | 2259 | - | 9 | |
| 华南 | 广 西 | 2700 | 2700 | - | 368 |
| 广东 | 2550 | 2550 | - | - | |
| 海南 | 2281 | 2306 | -25 | -95 | |
| 东北 | 辽宁 | 2415 | 2438 | -23 | 1 |
| 黑龙江 | 2389 | 2392 | -3 | 12 | |
| 吉林 | 2458 | 2449 | 9 | 9 | |
| 西南 | 四川 | 2430 | 2425 | 5 | 5 |
| 贵州 | 2717 | 2717 | - | - | |
| 云南 | 2565 | 2575 | -10 | -8 | |
| 重庆 | 2781 | 2781 | - | 17 | |
| 西藏 | 2958 | 2958 | - | 58 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发k8官网首页登录的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

玉米价格


