9月6日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米(饲料原料)均价为2431元/吨,价格较昨日(2432元/吨)下跌了1元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 09-06 | 09-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2710 | 2710 | - | - |
| 山东 | 2351 | 2353 | -2 | 8 | |
| 浙江 | 2550 | 2550 | - | -20 | |
| 江西 | 2580 | 2580 | - | - | |
| 福建 | 2600 | 2600 | - | - | |
| 江苏 | 2330 | 2420 | -90 | 5 | |
| 上海 | 2329 | 2329 | - | 55 | |
| 西北 | 新疆 | 2400 | 2350 | 50 | 50 |
| 陕西 | 2400 | 2400 | - | - | |
| 甘肃 | 2300 | 2300 | - | - | |
| 青海 | 2028 | 2070 | -42 | 9 | |
| 宁夏 | 2092 | 2099 | -7 | -18 | |
| 华中 | 河南 | 2345 | 2327 | 18 | 11 |
| 湖南 | 2550 | 2557 | -7 | 3 | |
| 湖北 | 2810 | 2810 | - | -4 | |
| 华北 | 北京 | 2454 | 2454 | - | 8 |
| 天津 | 2600 | 2600 | - | - | |
| 山西 | 2413 | 2410 | 3 | 26 | |
| 河北 | 2396 | 2397 | -1 | -5 | |
| 内蒙古 | 2209 | 2259 | -50 | -41 | |
| 华南 | 广 西 | 2700 | 2700 | - | 368 |
| 广东 | 2550 | 2550 | - | - | |
| 海南 | 2244 | 2281 | -37 | -93 | |
| 东北 | 辽宁 | 2410 | 2415 | -5 | 7 |
| 黑龙江 | 2382 | 2389 | -7 | 4 | |
| 吉林 | 2479 | 2458 | 21 | 30 | |
| 西南 | 四川 | 2425 | 2430 | -5 | -48 |
| 贵州 | 2717 | 2717 | - | - | |
| 云南 | 2555 | 2565 | -10 | -15 | |
| 重庆 | 2781 | 2781 | - | 17 | |
| 西藏 | 2958 | 2958 | - | 58 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发k8官网首页登录的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

玉米价格


