9月7日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米(饲料原料)均价为2430元/吨,价格较昨日(2431元/吨)下跌了1元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 09-07 | 09-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2710 | 2710 | - | - |
| 山东 | 2355 | 2351 | 4 | -4 | |
| 浙江 | 2550 | 2550 | - | -20 | |
| 江西 | 2580 | 2580 | - | - | |
| 福建 | 2557 | 2600 | -43 | -43 | |
| 江苏 | 2330 | 2330 | - | -110 | |
| 上海 | 2287 | 2329 | -42 | 13 | |
| 西北 | 新疆 | 2350 | 2400 | -50 | -50 |
| 陕西 | 2400 | 2400 | - | - | |
| 甘肃 | 2300 | 2300 | - | - | |
| 青海 | 2012 | 2028 | -16 | -51 | |
| 宁夏 | 2071 | 2092 | -21 | -55 | |
| 华中 | 河南 | 2343 | 2345 | -2 | -6 |
| 湖南 | 2477 | 2550 | -73 | -273 | |
| 湖北 | 2810 | 2810 | - | -4 | |
| 华北 | 北京 | 2454 | 2454 | - | 8 |
| 天津 | 2584 | 2600 | -16 | -16 | |
| 山西 | 2413 | 2413 | - | 26 | |
| 河北 | 2383 | 2396 | -13 | -22 | |
| 内蒙古 | 2209 | 2209 | - | -77 | |
| 华南 | 广 西 | 2700 | 2700 | - | - |
| 广东 | 2550 | 2550 | - | - | |
| 海南 | 2203 | 2244 | -41 | -142 | |
| 东北 | 辽宁 | 2408 | 2410 | -2 | 3 |
| 黑龙江 | 2383 | 2382 | 1 | 2 | |
| 吉林 | 2458 | 2479 | -21 | 21 | |
| 西南 | 四川 | 2523 | 2425 | 98 | 55 |
| 贵州 | 2717 | 2717 | - | - | |
| 云南 | 2565 | 2555 | 10 | 2 | |
| 重庆 | 2764 | 2781 | -17 | - | |
| 西藏 | 2900 | 2958 | -58 | - |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发k8官网首页登录的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

玉米价格


