9月13日全国玉米价格汇总(涨价)
全国玉米(饲料原料)均价为2421元/吨,价格较昨日(2420元/吨)上涨了1元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 09-13 | 09-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2700 | 2700 | - | -10 |
| 山东 | 2352 | 2339 | 13 | 1 | |
| 浙江 | 2550 | 2550 | - | - | |
| 江西 | 2700 | 2700 | - | 120 | |
| 福建 | 2557 | 2557 | - | -43 | |
| 江苏 | 2300 | 2330 | -30 | -30 | |
| 上海 | 2344 | 2344 | - | 15 | |
| 西北 | 新疆 | 2350 | 2400 | -50 | -50 |
| 陕西 | 2400 | 2400 | - | - | |
| 甘肃 | 2300 | 2300 | - | - | |
| 青海 | 2141 | 2084 | 57 | 113 | |
| 宁夏 | 2117 | 2080 | 37 | 25 | |
| 华中 | 河南 | 2352 | 2343 | 9 | 7 |
| 湖南 | 2553 | 2710 | -157 | 3 | |
| 湖北 | 2835 | 2835 | - | 25 | |
| 华北 | 北京 | 2473 | 2473 | - | 19 |
| 天津 | 2609 | 2609 | - | 9 | |
| 山西 | 2398 | 2403 | -5 | -15 | |
| 河北 | 2386 | 2400 | -14 | -10 | |
| 内蒙古 | 2228 | 2222 | 6 | 19 | |
| 华南 | 广 西 | 2700 | 2700 | - | - |
| 广东 | 2550 | 2550 | - | - | |
| 海南 | 2291 | 2274 | 17 | 47 | |
| 东北 | 辽宁 | 2390 | 2395 | -5 | -20 |
| 黑龙江 | 2379 | 2377 | 2 | -3 | |
| 吉林 | 2458 | 2457 | 1 | -21 | |
| 西南 | 四川 | 2425 | 2425 | - | - |
| 贵州 | 2717 | 2717 | - | - | |
| 云南 | 2565 | 2550 | 15 | 10 | |
| 重庆 | 2801 | 2801 | - | 20 | |
| 西藏 | 2940 | 2940 | - | -18 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发k8官网首页登录的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

玉米价格


