9月14日全国玉米价格汇总(涨价)
全国玉米(饲料原料)均价为2422元/吨,价格较昨日(2421元/吨)上涨了1元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 09-14 | 09-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2700 | 2700 | - | -10 |
| 山东 | 2349 | 2352 | -3 | -6 | |
| 浙江 | 2590 | 2550 | 40 | 40 | |
| 江西 | 2700 | 2700 | - | 120 | |
| 福建 | 2520 | 2557 | -37 | -37 | |
| 江苏 | 2335 | 2300 | 35 | 5 | |
| 上海 | 2344 | 2344 | - | 57 | |
| 西北 | 新疆 | 2400 | 2350 | 50 | 50 |
| 陕西 | 2400 | 2400 | - | - | |
| 甘肃 | 2300 | 2300 | - | - | |
| 青海 | 2178 | 2141 | 37 | 166 | |
| 宁夏 | 2134 | 2117 | 17 | 63 | |
| 华中 | 河南 | 2343 | 2352 | -9 | - |
| 湖南 | 2557 | 2553 | 4 | 80 | |
| 湖北 | 2835 | 2835 | - | 25 | |
| 华北 | 北京 | 2473 | 2473 | - | 19 |
| 天津 | 2609 | 2609 | - | 25 | |
| 山西 | 2397 | 2398 | -1 | -16 | |
| 河北 | 2387 | 2386 | 1 | 4 | |
| 内蒙古 | 2228 | 2228 | - | 19 | |
| 华南 | 广 西 | 2700 | 2700 | - | - |
| 广东 | 2550 | 2550 | - | - | |
| 海南 | 2336 | 2291 | 45 | 133 | |
| 东北 | 辽宁 | 2392 | 2390 | 2 | -16 |
| 黑龙江 | 2377 | 2379 | -2 | -6 | |
| 吉林 | 2451 | 2458 | -7 | -7 | |
| 西南 | 四川 | 2430 | 2425 | 5 | -93 |
| 贵州 | 2717 | 2717 | - | - | |
| 云南 | 2550 | 2565 | -15 | -15 | |
| 重庆 | 2801 | 2801 | - | 37 | |
| 西藏 | 2940 | 2940 | - | 40 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发k8官网首页登录的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

玉米价格


