9月16日全国玉米价格汇总(涨价)
全国玉米(饲料原料)均价为2421元/吨,价格较昨日(2414元/吨)上涨了7元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 09-16 | 09-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2660 | 2700 | -40 | -20 |
| 山东 | 2363 | 2357 | 6 | -4 | |
| 浙江 | 2550 | 2550 | - | - | |
| 江西 | 2700 | 2700 | - | 120 | |
| 福建 | 2520 | 2520 | - | -37 | |
| 江苏 | 2335 | 2440 | -105 | 35 | |
| 上海 | 2344 | 2344 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 2350 | 2400 | -50 | - |
| 陕西 | 2400 | 2400 | - | - | |
| 甘肃 | 2300 | 2300 | - | - | |
| 青海 | 2147 | 2120 | 27 | 101 | |
| 宁夏 | 2102 | 2080 | 22 | 59 | |
| 华中 | 河南 | 2335 | 2326 | 9 | 7 |
| 湖南 | 2500 | 2487 | 13 | -45 | |
| 湖北 | 2835 | 2820 | 15 | - | |
| 华北 | 北京 | 2473 | 2473 | - | - |
| 天津 | 2609 | 2609 | - | - | |
| 山西 | 2450 | 2400 | 50 | 47 | |
| 河北 | 2387 | 2380 | 7 | 9 | |
| 内蒙古 | 2188 | 2188 | - | 18 | |
| 华南 | 广 西 | 2700 | 2700 | - | - |
| 广东 | 2550 | 2550 | - | - | |
| 海南 | 2365 | 2307 | 58 | 151 | |
| 东北 | 辽宁 | 2390 | 2390 | - | -14 |
| 黑龙江 | 2376 | 2377 | -1 | -9 | |
| 吉林 | 2402 | 2442 | -40 | -88 | |
| 西南 | 四川 | 2423 | 2425 | -2 | -17 |
| 贵州 | 2717 | 2717 | - | - | |
| 云南 | 2575 | 2555 | 20 | 25 | |
| 重庆 | 2801 | 2801 | - | - | |
| 西藏 | 2940 | 2940 | - | - |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发k8官网首页登录的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

玉米价格


