9月19日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米(饲料原料)均价为2414元/吨,价格较昨日(2422元/吨)下跌了8元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 09-19 | 09-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2660 | 2660 | - | -40 |
| 山东 | 2335 | 2339 | -4 | -4 | |
| 浙江 | 2550 | 2550 | - | - | |
| 江西 | 2700 | 2700 | - | - | |
| 福建 | 2520 | 2520 | - | -37 | |
| 江苏 | 2335 | 2335 | - | 5 | |
| 上海 | 2344 | 2344 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | - | - |
| 陕西 | 2400 | 2400 | - | - | |
| 甘肃 | 2300 | 2300 | - | - | |
| 青海 | 2125 | 2153 | -28 | 41 | |
| 宁夏 | 2025 | 2083 | -58 | -55 | |
| 华中 | 河南 | 2324 | 2331 | -7 | -19 |
| 湖南 | 2493 | 2560 | -67 | -217 | |
| 湖北 | 2835 | 2835 | - | - | |
| 华北 | 北京 | 2473 | 2473 | - | - |
| 天津 | 2609 | 2609 | - | - | |
| 山西 | 2403 | 2400 | 3 | - | |
| 河北 | 2376 | 2390 | -14 | -24 | |
| 内蒙古 | 2170 | 2200 | -30 | -52 | |
| 华南 | 广 西 | 2700 | 2700 | - | - |
| 广东 | 2550 | 2550 | - | - | |
| 海南 | 2344 | 2363 | -19 | 70 | |
| 东北 | 辽宁 | 2395 | 2390 | 5 | - |
| 黑龙江 | 2350 | 2356 | -6 | -27 | |
| 吉林 | 2384 | 2405 | -21 | -73 | |
| 西南 | 四川 | 2425 | 2563 | -138 | - |
| 贵州 | 2717 | 2717 | - | - | |
| 云南 | 2540 | 2550 | -10 | -10 | |
| 重庆 | 2801 | 2801 | - | - | |
| 西藏 | 2940 | 2940 | - | - |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发k8官网首页登录的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

玉米价格


