9月24日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米(饲料原料)均价为2419元/吨,价格较昨日(2419元/吨)下跌了6元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 09-24 | 09-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2650 | 2650 | - | -10 |
| 山东 | 2345 | 2381 | -36 | -3 | |
| 浙江 | 2550 | 2550 | - | - | |
| 江西 | 2600 | 2600 | - | -100 | |
| 福建 | 2577 | 2577 | - | 57 | |
| 江苏 | 2343 | 2300 | 43 | 8 | |
| 上海 | 2376 | 2376 | - | 32 | |
| 西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | - | - |
| 陕西 | 2400 | 2400 | - | - | |
| 甘肃 | 2300 | 2300 | - | - | |
| 青海 | 2193 | 2248 | -55 | 57 | |
| 宁夏 | 2068 | 2079 | -11 | 20 | |
| 华中 | 河南 | 2334 | 2339 | -5 | - |
| 湖南 | 2560 | 2560 | - | 80 | |
| 湖北 | 2835 | 2743 | 92 | - | |
| 华北 | 北京 | 2504 | 2504 | - | 31 |
| 天津 | 2639 | 2639 | - | 30 | |
| 山西 | 2363 | 2370 | -7 | -37 | |
| 河北 | 2394 | 2370 | 24 | 7 | |
| 内蒙古 | 2210 | 2210 | - | 42 | |
| 华南 | 广 西 | 2700 | 2700 | - | - |
| 广东 | 2550 | 2550 | - | - | |
| 海南 | 2364 | 2364 | - | 30 | |
| 东北 | 辽宁 | 2352 | 2368 | -16 | -40 |
| 黑龙江 | 2350 | 2350 | - | -16 | |
| 吉林 | 2387 | 2392 | -5 | -15 | |
| 西南 | 四川 | 2425 | 2425 | - | - |
| 贵州 | 2717 | 2717 | - | - | |
| 云南 | 2535 | 2545 | -10 | -48 | |
| 重庆 | 2822 | 2822 | - | 21 | |
| 西藏 | 2976 | 2976 | - | 36 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发k8官网首页登录的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

玉米价格


