9月29日全国玉米价格汇总(涨价)
全国玉米(饲料原料)均价为2412元/吨,价格较昨日(2390元/吨)上涨了22元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 09-29 | 09-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2660 | 2560 | 100 | 10 |
| 山东 | 2356 | 2359 | -3 | -26 | |
| 浙江 | 2550 | 2550 | - | - | |
| 江西 | 2600 | 2600 | - | - | |
| 福建 | 2577 | 2577 | - | - | |
| 江苏 | 2500 | 2300 | 200 | 200 | |
| 上海 | 2404 | 2376 | 28 | 28 | |
| 西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | - | - |
| 陕西 | 2400 | 2400 | - | - | |
| 甘肃 | 2300 | 2300 | - | - | |
| 青海 | 2152 | 2144 | 8 | -45 | |
| 宁夏 | 2065 | 2036 | 29 | 13 | |
| 华中 | 河南 | 2306 | 2312 | -6 | -25 |
| 湖南 | 2520 | 2447 | 73 | 27 | |
| 湖北 | 2835 | 2820 | 15 | - | |
| 华北 | 北京 | 2504 | 2504 | - | - |
| 天津 | 2400 | 2639 | -239 | -239 | |
| 山西 | 2327 | 2360 | -33 | -53 | |
| 河北 | 2372 | 2384 | -12 | -13 | |
| 内蒙古 | 2256 | 2210 | 46 | 46 | |
| 华南 | 广 西 | 2700 | 2700 | - | - |
| 广东 | 2550 | 2550 | - | - | |
| 海南 | 2408 | 2364 | 44 | 77 | |
| 东北 | 辽宁 | 2340 | 2320 | 20 | -52 |
| 黑龙江 | 2351 | 2350 | 1 | 1 | |
| 吉林 | 2350 | 2377 | -27 | -42 | |
| 西南 | 四川 | 2425 | 2425 | - | - |
| 贵州 | 2758 | 2717 | 41 | 41 | |
| 云南 | 2560 | 2560 | - | 20 | |
| 重庆 | 2827 | 2822 | 5 | 5 | |
| 西藏 | 3007 | 2976 | 31 | 31 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发k8官网首页登录的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

玉米价格


