9月30日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米(饲料原料)均价为2359元/吨,价格较昨日(2412元/吨)下跌了53元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 09-30 | 09-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2050 | 2660 | -610 | -600 |
| 山东 | 2341 | 2356 | -15 | -40 | |
| 浙江 | 2550 | 2550 | - | - | |
| 江西 | 2600 | 2600 | - | - | |
| 福建 | 2577 | 2577 | - | - | |
| 江苏 | 2300 | 2500 | -200 | - | |
| 上海 | 2404 | 2404 | - | 28 | |
| 西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | - | - |
| 陕西 | 2400 | 2400 | - | - | |
| 甘肃 | 2250 | 2300 | -50 | -50 | |
| 青海 | 2081 | 2152 | -71 | -167 | |
| 宁夏 | 2010 | 2065 | -55 | -69 | |
| 华中 | 河南 | 2252 | 2306 | -54 | -87 |
| 湖南 | 2540 | 2520 | 20 | -20 | |
| 湖北 | 2820 | 2835 | -15 | 77 | |
| 华北 | 北京 | 2504 | 2504 | - | - |
| 天津 | 2400 | 2400 | - | -239 | |
| 山西 | 2327 | 2327 | - | -43 | |
| 河北 | 2373 | 2372 | 1 | 3 | |
| 内蒙古 | 2256 | 2256 | - | 46 | |
| 华南 | 广 西 | 2700 | 2700 | - | - |
| 广东 | 2550 | 2550 | - | - | |
| 海南 | 2408 | 2408 | - | 44 | |
| 东北 | 辽宁 | 2336 | 2340 | -4 | -32 |
| 黑龙江 | 2350 | 2351 | -1 | - | |
| 吉林 | 2358 | 2350 | 8 | -34 | |
| 西南 | 四川 | 2425 | 2425 | - | - |
| 贵州 | 2758 | 2758 | - | 41 | |
| 云南 | 2555 | 2560 | -5 | 10 | |
| 重庆 | 2827 | 2827 | - | 5 | |
| 西藏 | 3007 | 3007 | - | 31 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发k8官网首页登录的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

玉米价格


