10月1日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米(饲料原料)均价为2302元/吨,价格较昨日(2359元/吨)下跌了-54元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 10-01 | 09-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2100 | 2050 | 50 | -550 |
| 山东 | 2312 | 2341 | -29 | -33 | |
| 浙江 | 2550 | 2550 | - | - | |
| 江西 | 2600 | 2600 | - | - | |
| 福建 | 2577 | 2577 | - | - | |
| 江苏 | 2300 | 2300 | - | -43 | |
| 上海 | 2404 | 2404 | - | 28 | |
| 西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | - | - |
| 陕西 | 2400 | 2400 | - | - | |
| 甘肃 | 2000 | 2250 | -250 | -300 | |
| 青海 | 2023 | 2081 | -58 | -170 | |
| 宁夏 | 1927 | 2010 | -83 | -141 | |
| 华中 | 河南 | 2260 | 2252 | 8 | -74 |
| 湖南 | 2250 | 2540 | -290 | -310 | |
| 湖北 | 2820 | 2820 | - | -15 | |
| 华北 | 北京 | 2504 | 2504 | - | - |
| 天津 | 2200 | 2400 | -200 | -439 | |
| 山西 | 2320 | 2327 | -7 | -43 | |
| 河北 | 2329 | 2373 | -44 | -65 | |
| 内蒙古 | 2256 | 2256 | - | 46 | |
| 华南 | 广 西 | 2300 | 2700 | -400 | -400 |
| 广东 | 2550 | 2550 | - | - | |
| 海南 | 2408 | 2408 | - | 44 | |
| 东北 | 辽宁 | 2356 | 2336 | 20 | 4 |
| 黑龙江 | 2350 | 2350 | - | - | |
| 吉林 | 2357 | 2358 | -1 | -30 | |
| 西南 | 四川 | 2425 | 2425 | - | - |
| 贵州 | 2758 | 2758 | - | 41 | |
| 云南 | 2350 | 2555 | -205 | -185 | |
| 重庆 | 2827 | 2827 | - | 5 | |
| 西藏 | 3007 | 3007 | - | 31 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发k8官网首页登录的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

玉米价格


